調査統計情報
呉の景気観測(DI方式)
令和6年(2024) | 3月(PDF) | 6月 | 9月 | 12月 |
---|---|---|---|---|
令和5年(2023) | 3月(PDF) | 6月(PDF) | 9月(PDF) | 12月(PDF) |
令和4年(2022) | 3月(PDF) | 6月(PDF) | 9月(PDF) | 12月(PDF) |
令和3年(2021) | 3月(PDF) | 6月(PDF) | 9月(PDF) | 12月(PDF) |
令和2年(2020) | 3月(PDF) | 6月(PDF) | 9月(PDF) | 12月(PDF) |
令和元年(平成31年)(2019) | 3月(PDF) | 6月(PDF) | 9月(PDF) | 12月(PDF) |
平成30年(2018) | 3月(PDF) | 6月 | 9月 | 12月 |
平成29年(2017) | 3月(PDF) | 6月(PDF) | 9月 | 12月(PDF) |
平成28年(2016) | 3月(PDF) | 6月(PDF) | 9月(PDF) | 12月(PDF) |
平成27年(2015) | 3月(PDF) | 6月(PDF) | 9月(PDF) | 12月(PDF) |
平成26年(2014) | 3月(PDF) | 6月(PDF) | 9月(PDF) | 12月(PDF) |
平成25年(2013) | 3月(PDF) | 6月(PDF) | 9月(PDF) | 12月(PDF) |
平成24年(2012) | 3月(PDF) | 6月 | 9月(PDF) | 12月(PDF) |
平成23年(2011) | 3月 | 6月(PDF) | 9月(PDF) | 12月(PDF) |
平成22年(2010) | 3月(PDF) | 6月(PDF) | 9月 | 12月(PDF) |
平成21年(2009) | 3月(PDF) | 6月(PDF) | 9月(PDF) | 12月(PDF) |
平成20年(2008) | 3月(PDF) | 6月(PDF) | 9月(PDF) | 12月(PDF) |
※過去のデータは一部抜けておりますが、準備ができ次第、公開して参ります。